跨部门“双随机”抽查结果公示表(2023年)
发布时间: 2023-12-03 14:48:18
“双随机”抽查公示跨字【2023】第017号 |
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市塑料总厂 | 911302001047445062 | 唐山市市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年制造业双随机跨部门联合抽查工作实施方案 |
2 | 唐山市热力实业开发有限公司 | 911302001047557903 | 未发现问题 |
3 | 唐山森科实业有限公司 | 91130200348064144E | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
4 | 唐山德伯特机械有限公司 | 91130200601086516L | 未发现问题 |
5 | 唐山曙光实业集团有限公司 | 91130200700725539H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
6 | 万通电缆集团有限公司 | 9113020070079733XQ | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
7 | 唐山华夏通达循环经济产业园区有限责任公司 | 91130200MA0A6W276U | 未发现问题 |
8 | 艾尔包装股份有限公司 | 91130281763415597B | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
9 | 唐山乐丫实业股份有限公司 | 91130283777747787T | 未发现问题 |
10 | 河北腾智电子科技股份有限公司 | 91130283MA0CFJ917A | 未发现问题 |
1 | 唐山市塑料总厂 | 911302001047445062 | 唐山市人力资源和社会保障局 | 未发现问题 |
2 | 唐山市热力实业开发有限公司 | 911302001047557903 | 未发现问题 |
3 | 唐山森科实业有限公司 | 91130200348064144E | 未发现问题 |
4 | 唐山德伯特机械有限公司 | 91130200601086516L | 未发现问题 |
5 | 唐山曙光实业集团有限公司 | 91130200700725539H | 未发现问题 |
6 | 万通电缆集团有限公司 | 9113020070079733XQ | 未发现问题 |
7 | 唐山华夏通达循环经济产业园区有限责任公司 | 91130200MA0A6W276U | 未发现问题 |
8 | 艾尔包装股份有限公司 | 91130281763415597B | 未发现问题 |
9 | 唐山乐丫实业股份有限公司 | 91130283777747787T | 未发现问题 |
10 | 河北腾智电子科技股份有限公司 | 91130283MA0CFJ917A | 未发现问题 |
1 | 唐山市塑料总厂 | 911302001047445062 | 唐山市税务局 | 未发现问题 |
2 | 唐山市热力实业开发有限公司 | 911302001047557903 | 未发现问题 |
3 | 唐山森科实业有限公司 | 91130200348064144E | 未发现问题 |
4 | 唐山德伯特机械有限公司 | 91130200601086516L | 未发现问题 |
5 | 唐山曙光实业集团有限公司 | 91130200700725539H | 未发现问题 |
6 | 万通电缆集团有限公司 | 9113020070079733XQ | 未发现问题 |
7 | 唐山华夏通达循环经济产业园区有限责任公司 | 91130200MA0A6W276U | 未发现问题 |
8 | 艾尔包装股份有限公司 | 91130281763415597B | 未发现问题 |
9 | 唐山乐丫实业股份有限公司 | 91130283777747787T | 未发现问题 |
10 | 河北腾智电子科技股份有限公司 | 91130283MA0CFJ917A | 未发现问题 |
公示单位: 唐山市“双随机、一公开”工作领导小组办公室 公示时间:2023 年11月30日 |