抽查结果公示表(2023年)
发布时间: 2023-12-03 14:49:40
“双随机”抽查公示内字【2023】第006号 |
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 名仕矿业有限公司 | 91130200MA0E2DEM5A | 唐山市市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年市市场监管局企业公示信息、经营行为联合随机抽查 |
2 | 唐山潇尼信息技术咨询有限责任公司 | 91130200MA7EAUKY4B | 未发现问题 |
3 | 唐山春盈投资有限公司 | 911302000849611238 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
4 | 唐山市清水润城生态建设有限公司 | 91130200MA0F0GPN1T | 未发现问题 |
5 | 唐山市人达房地产开发有限公司 | 91130200732911133B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
6 | 唐山沃达贸易有限公司 | 91130200669066386Y | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
7 | 唐山北原农产品市场开发有限责任公司 | 911302006958783968 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
8 | 美食家餐饮管理有限公司 | 91130200MA094H839H | 未发现问题 |
9 | 银安集团有限公司 | 911302007183408485 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
10 | 唐山琦峻国际贸易有限公司 | 91130293336293871D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
11 | 唐山国滦化工有限公司危险货物运输分公司 | 91130200795492191J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
12 | 唐山兆德煤炭销售有限公司 | 91130200MA08UKC17X | 未发现问题 |
13 | 中移铁通有限公司唐山分公司华岩南路营业厅 | 91130200MA093AH589 | 注销 |
14 | 银通(唐山)信息技术服务有限公司 | 91130200MA07LFE401 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
15 | 唐山市远大房地产开发有限公司 | 91130200732930772N | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
16 | 唐山市宝景贸易有限公司 | 91130200MA08UJEN7P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
17 | 唐山华都贸易有限公司 | 91130200093390617C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
18 | 唐山市丰南区华彤钢铁有限公司 | 91130200755465308G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
19 | 唐山弘仁实业集团有限公司 | 911302007314184277 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
20 | 唐山长城电焊机总厂有限公司 | 91130200760311098M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
21 | 唐山泽榕国际贸易有限公司 | 9113020060122902XW | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
22 | 中国电信股份有限公司唐山华岩路营业厅 | 91130200MA083EF474 | 未发现问题 |
23 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 911302001047426157 | 未发现问题 |
24 | 唐山中富投资管理有限公司 | 91130200077450309Q | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
25 | 唐山盛烁耐火材料股份有限公司 | 91130200MA0FPTND9Y | 未发现问题 |
26 | 唐山市余顺斋清真食品厂 | 9113020093595925XM | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
27 | 河北龙赫网络技术开发股份有限公司 | 91130200771307318A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
28 | 唐山交通发展集团有限公司广告分公司 | 911302000554541226 | 未发现问题 |
29 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 91130200663661950H | 未发现问题 |
30 | 唐山市碧吉房地产开发有限公司 | 91130200MA07W8WC17 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
31 | 唐山市金泰非融资性担保有限公司 | 911302000633816139 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
32 | 唐山市将国生物科技有限公司 | 91130200662223246A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
33 | 唐山市超睿建材销售有限公司 | 91130200MA094QT967 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
34 | 唐山洁能投资有限公司 | 91130200566199047E | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
35 | 中国工商银行股份有限公司唐山南湖支行 | 9113020080480328XC | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
36 | 唐山和发实业股份有限公司 | 91130200738719839F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
37 | 唐山明哲钢铁有限公司 | 91130200MA094QTG35 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
38 | 唐山长城焊研股份有限公司 | 911302003082157376 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
39 | 唐山市达尔塑胶制品有限公司 | 91130200798431909C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
40 | 唐山沃德汽车销售服务有限公司 | 91130200MA089JLJ41 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
41 | 唐山盛东贵金属投资有限公司 | 91130200MA07L3PH47 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
42 | 唐山盛荣机械设备有限公司 | 911302000657330967 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
43 | 唐山市金志商贸有限公司 | 911302007575100021 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
44 | 唐山得助建筑工程有限公司 | 91130200MA07RMTEXB | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
45 | 唐山政军商贸有限公司 | 91130200798435344U | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
46 | 唐山市岳达建筑科技有限公司 | 91130200MA0E28WQ95 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
47 | 银皓科技(唐山)有限公司 | 91130200MA0GA1XA01 | 未发现问题 |
48 | 唐山中都国际贸易有限公司 | 91130200578238496J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
49 | 航天住工(唐山)科技股份有限公司 | 91130200MA096DRB5G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
50 | 唐山市鑫坤土石方工程有限公司 | 91130200092985301D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
51 | 唐山盈腾资产管理有限公司 | 91130200MA07K6XM9T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
52 | 唐山市融合投资管理有限公司 | 91130200MA07K1Y36G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
53 | 唐山银强商贸有限公司 | 91130200559088699T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
54 | 京津冀红星美凯龙商业地产开发有限公司 | 91130200MA07NBDYXJ | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
55 | 唐山欧奥商贸有限公司 | 911302006799167943 | 未发现问题 |
56 | 唐山众泽医药科技有限公司 | 91130200MA0G27JC02 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
57 | 唐山源诺科技有限公司 | 91130200MA0G3XM161 | 未发现问题 |
58 | 中铁城际房地产开发(唐山)有限公司 | 91130200MA0881A8XQ | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
59 | 唐山兆瑞投资有限公司 | 91130200060477855J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
60 | 唐山龙阁生物科技有限公司 | 91130200MA0D6GNW3T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
61 | 唐山筑福房地产开发有限公司 | 91130200780801983H | 未发现问题 |
62 | 唐山永安职业健康检测评价有限公司 | 91130200561988311G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
63 | 河北众力工贸集团有限公司 | 91130200768118807M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
64 | 唐山铭仟房地产开发有限公司 | 91130200065726726M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
65 | 河北天目领航物联科技股份有限公司 | 91130200MA090K7L6K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
66 | 唐山市迅磊商贸有限公司 | 91130200MA090GTM3H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
67 | 唐山力必拓兹园市政工程有限责任公司 | 91130200MA07MX361L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
68 | 唐山鑫发电力股份有限公司 | 91130200060469484J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
69 | 唐山容宽非融资性担保有限公司 | 91130200573863700B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
70 | 河北音明节能建材股份有限公司 | 9131012059044361X7 | 不配合检查情节严重 |
71 | 唐山栗香湖旅游股份有限公司 | 911302275924626382 | 未发现问题 |
72 | 唐山市德帮投资有限公司 | 91130200079977630C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
73 | 唐山聚鑫金服网络科技有限公司 | 91130200MA07R0326D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
74 | 河北迁安化肥股份有限公司 | 91130200700792686K | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
75 | 唐山宏盛聚豪餐饮管理有限公司 | 91130200MA0GLBH472 | 未发现问题 |
76 | 唐山诚宇贸易有限公司 | 91130200757510635F | 未发现问题 |
77 | 唐山盛友科技股份有限公司 | 91130203MA07KHHR8J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
78 | 唐山柏达建筑工程有限公司 | 91130200MA07TA4P92 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
79 | 唐山福瑞达养老服务有限公司 | 911302007007222237 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
80 | 亚鹏药业(唐山)股份有限公司 | 91130200MA07MFDW9P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
81 | 唐山玖玖玖急救中心有限公司 | 91130200MA09718N5C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
82 | 欣新房车唐山股份有限公司 | 91130200MA0E8HUD7D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
83 | 唐山市昊集贸易有限公司 | 9113020055334564XH | 未发现问题 |
84 | 唐山海都房地产开发有限公司 | 91130200MA0907EX3L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
85 | 唐山金辉投资咨询有限公司 | 91130200MA07MFFQ29 | 唐山市市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年市市场监管局企业公示信息、经营行为联合随机抽查 |
86 | 唐山市开平区金石商贸有限公司 | 91130200550423542A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
87 | 唐山合集实业有限公司 | 911302005968370114 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
88 | 河北城通卡电子支付有限公司 | 911302005795882013 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
89 | 唐山金彩印务有限公司 | 91130200779164518T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
90 | 唐山市定福实业有限公司 | 911302007575398410 | 不配合检查情节严重 |
91 | 久鼎(唐山)非融资担保有限公司 | 91130200335937081L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
92 | 唐山新康生态农业科技有限公司 | 9113020008268779XQ | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
93 | 唐山华盛达铁路装备有限公司 | 911302005518893012 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
94 | 唐山寅启商贸有限公司 | 91130200551877677N | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
95 | 唐山集川信息安全有限公司 | 91130200774420578X | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
96 | 唐山唐科机械设备加工厂 | 91130200700722573D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
97 | 唐山中云房地产开发有限公司 | 9113020060121141X1 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
98 | 唐山艾恩商贸有限公司 | 91130200570054254Q | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
99 | 唐山利惠农业科技有限公司 | 91130200MA0CHTXD67 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
100 | 鸣辰(唐山)钢结构制造有限公司 | 91130200MA08G2CN11 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
101 | 唐山报业传媒集团有限公司 | 91130200559094423G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
102 | 唐山市银厦房地产开发有限公司 | 9113020060129688X1 | 未发现问题 |
103 | 唐山沣辉售电有限公司 | 91130200MA085FMG3W | 注销 |
104 | 唐山天顺祥物资有限公司 | 91130200763403780F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
105 | 唐山诺加工程机械修理厂 | 91130200580961755K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
106 | 唐山宜合房地产开发有限公司 | 911302006892824068 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
107 | 唐山市元大加油站 | 91130200104758537W | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
108 | 唐山冉燃商贸有限公司 | 91130200MA07YMF20D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
109 | 唐山彤旺和贸易有限公司 | 91130200570055185G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
110 | 河北健森旅游发展股份有限公司 | 91130200MA08BBJB5E | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
111 | 唐山星豪信息科技有限公司 | 91130200MA7AQY3X21 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
112 | 中移铁通有限公司唐山分公司仁泰里营业厅 | 91130200MA098F6AXU | 未发现问题 |
113 | 河北金硕投资有限公司 | 91130200582415870H | 未发现问题 |
114 | 唐山锦合祥纺织科技集团有限公司 | 91130200MA0CH4B95T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
115 | 唐山饮食服务(集团)有限责任公司 | 91130200700623962L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
116 | 唐山财智投资咨询有限公司 | 91130200070809016Q | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
117 | 瑞银国际实业发展(唐山)有限公司 | 91130200666589894M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
118 | 唐山市博鼎建筑安装工程有限公司 | 91130200MA07NQB779 | 注销 |
119 | 唐山康必物流有限公司 | 91130200104792874C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
120 | 中铁城际生态环境股份有限公司 | 91130200MA09P1N86C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
121 | 中交兴路地理信息系统服务有限责任公司 | 91130202679924401M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
122 | 唐山市冰达伦商贸有限公司 | 911302007524203318 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
123 | 唐山凤舞盛世房地产开发有限公司 | 91130200MA0804CJ72 | 未发现问题 |
124 | 唐山市巨明房地产开发有限公司 | 91130200740194314C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
125 | 唐山茂轩商贸有限公司 | 91130200687020285K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
126 | 荣湖(唐山)企业管理咨询有限公司 | 91130200MA7AMK8M4L | 未发现问题 |
127 | 声驰影视传媒有限公司 | 91130200MA0FE4DP55 | 不配合检查情节严重 |
128 | 河北珍爱资产管理有限公司 | 91130200358504924A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
129 | 河北瑞信保险销售服务有限公司 | 91130200MA089D1D1J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
130 | 唐山国际饭店有限公司 | 91130200601088159R | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
131 | 唐山市金麦瑞德投资有限公司 | 91130200319935764R | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
132 | 唐山汇鲜嘉冷链物流有限公司 | 91130200MA08D0RX7Y | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
133 | 唐山市嘉泽建筑工程有限公司 | 91130200787008267D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
134 | 国融汇鑫集团有限公司唐山分公司 | 91130200MA0CUYA32Y | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
135 | 新非(唐山)科技有限公司 | 91130200MA08RAF39N | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
136 | 唐山华远房地产开发有限公司 | 9113020077444246X6 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
137 | 唐山坤盛商贸有限公司 | 911302006665988542 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
138 | 唐山市盛亿通土石方工程有限公司 | 91130200336352747W | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
139 | 唐山鼎诺商贸有限公司 | 91130200678523630C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
140 | 唐山市铁良建筑工程有限公司 | 91130200MA07RUY17U | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
141 | 唐山汽车修理有限公司 | 911302006012292652 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
142 | 唐山日朗贸易有限公司 | 911302007415388878 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
143 | 唐山亚腾电子科技股份有限公司 | 911302000961155734 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
144 | 唐山市鼎顺物资有限公司 | 911302007603307154 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
145 | 唐山市龙霖贸易有限公司 | 911302000616676698 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
146 | 唐山瑞泰房地产开发有限责任公司 | 9113020078701742X9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
147 | 唐山友朋物资有限责任公司 | 911302007524122190 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
148 | 唐山强云国际贸易有限公司 | 91130200MA0EN80C58 | 未发现问题 |
149 | 正元置业有限公司唐山分公司 | 911302006946517635 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
150 | 河北展丰售电有限公司 | 91130200MA07WCX940 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
151 | 盈泽(唐山)金融服务有限公司 | 91130200063148977B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
152 | 唐山天淇园林绿化工程有限公司 | 91130200082670277U | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
153 | 唐山怡众园林绿化工程有限公司 | 91130200694666535Q | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
154 | 腾邦旅游集团有限公司唐山市大里路营业部 | 91130200MA09EKM14M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
155 | 珠海鹏奥建设工程有限公司 | 91130200094610319H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
156 | 唐山市华南工程机械销售部 | 91130200718331896K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
157 | 唐山市城通卡运营服务有限公司 | 91130200670323554E | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
158 | 唐山新兴焦化股份有限公司 | 91130200757523970J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
159 | 唐山古易文化发展股份有限公司 | 9113020331997945XC | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
160 | 唐山中科凤凰投资有限公司 | 91130200096612043U | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
161 | 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 91130200MA0EWQHX36 | 未发现问题 |
162 | 唐山天昱市政工程有限公司 | 911302006622217341 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
163 | 唐山市海陆建筑工程有限公司 | 91130200308036704B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
164 | 唐山市惠景房地产开发有限公司 | 91130200593599134P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
165 | 唐山利众典当有限公司 | 91130200741522658R | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
166 | 唐山华贸房地产开发有限公司 | 911302005648913631 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
167 | 唐山市虹泽电气工程有限公司 | 911302006799225616 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
168 | 唐山莆吉佳餐饮有限公司 | 91130202MA08UF8D6G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
169 | 唐山站前医院管理有限公司 | 91130200MA7DJK3B9X | 唐山市市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年市市场监管局企业公示信息、经营行为联合随机抽查 |
170 | 唐山市光明房地产开发公司 | 91130200104750017L | 未发现问题 |
171 | 唐山虹基房地产开发有限公司 | 91130200MAC76X761H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
172 | 唐山华昱丰科技有限公司 | 91130200MA07NJ8P6A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
173 | 唐山泓大建筑工程有限公司 | 91130200MA0G6MMG5T | 未发现问题 |
174 | 中宝森辉建设股份有限公司 | 91130200308316079J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
175 | 鑫安汽车保险股份有限公司唐山中心支公司 | 91130200MA0D8WBJ5E | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
176 | 唐山金融控股集团融资担保有限公司 | 911302255738980571 | 未发现问题 |
177 | 唐山首佳金水湾商务酒店有限公司 | 91130200058181369P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
178 | 唐山树袋熊房地产开发有限公司 | 91130200MA0E1RQF72 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
179 | 唐山百城铁塔制造有限公司 | 9113020067417543XW | 未发现问题 |
180 | 唐山良工阀门有限公司 | 9113020208496552X9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
181 | 唐山佑德房地产开发有限公司 | 911302000708448073 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
182 | 唐山市丰易得商贸有限公司 | 911302007603022553 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
183 | 二十一冶建设集团有限公司河北分公司 | 91130200588191011F | 注销 |
184 | 唐山茂华房地产开发有限公司 | 91130200572826107F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
185 | 唐山新华侬制冷工程有限公司 | 911302007954675512 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
186 | 中铁如家绿色餐饮股份有限公司 | 91130200329623262B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
187 | 唐山市海秋钢铁有限公司 | 91130200MA08TXBK68 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
188 | 唐山华融房地产开发有限公司 | 9113020007489967XN | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
189 | 唐山市高博钢铁有限公司 | 91130200MA08TXBX26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
190 | 唐山炎德建筑劳务有限责任公司 | 91130200MA08JYHGXP | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
191 | 唐山群生贸易有限公司 | 91130200792664090K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
192 | 唐山巨龙资产经营有限公司 | 91130200798446289Q | 未发现问题 |
193 | 唐山市京能电力物资有限公司 | 91130200762069573M | 未发现问题 |
194 | 唐山筑城房地产开发有限公司 | 91130200556067331H | 未发现问题 |
195 | 唐山德信投资有限公司 | 91130200688214903D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
196 | 唐山隆至通信设备有限公司 | 91130200MA09MCJJ4R | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
197 | 河北益帮股权投资基金管理有限公司 | 91130200098254358W | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
198 | 唐山市跨贸国际贸易服务有限公司 | 91130200MA0EECB17G | 未发现问题 |
199 | 唐山交通运输集团有限公司第三客运分公司 | 91130200804792541E | 未发现问题 |
200 | 碧海蓝湾(唐山)供应链管理有限公司 | 91130200MA07X6JQ3A | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
201 | 唐山世华源养老服务有限公司 | 91130200MA0CKL1W2F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
202 | 唐山顺麒商贸有限公司 | 91130200796559028P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
203 | 唐山市鸿利担保有限公司 | 91130200083750770U | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
204 | 唐山市安得物流有限公司 | 91130200550433134G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
205 | 唐山弘驰商业管理有限公司 | 91130200583649425L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
206 | 唐山同创德业房地产开发有限公司 | 911302007808249583 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
207 | 唐山涌兴贸易有限公司 | 91130200MA7B0FUH03 | 未发现问题 |
208 | 唐山市宏文实业集团有限公司 | 911302006010580211 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
209 | 河北钢铁数字技术有限公司 | 91130200MA0G75978T | 未发现问题 |
210 | 唐山市尚锦装饰工程有限公司 | 91130200MA7BKAR83N | 未发现问题 |
211 | 唐山庞大旺祥汽车销售服务有限公司 | 911302006843128802 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
212 | 河北唐澄城市配送有限公司 | 91130200MA0GBUE61E | 未发现问题 |
213 | 唐山达鑫建材有限公司 | 91130200688247393H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
214 | 唐山市林果技术培训中心 | 9113020070085180XA | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
215 | 唐山天赫担保有限公司 | 91130200579566010P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
216 | 唐山金凤凰影视基地有限公司 | 91130200MA0CE90W0D | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
217 | 唐山天顺通物资有限公司 | 911302007634342297 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
218 | 唐山天物众强高科精密管业有限公司 | 91130200052668854E | 不配合检查情节严重 |
219 | 唐山市合天下科技有限公司 | 91130200MA08BFLQ1P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
220 | 唐山金麒商贸有限公司 | 91130200573884704E | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
221 | 唐山市鸿禧建筑材料有限公司 | 91130200682774539J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
222 | 河北鑫易展建材有限公司 | 91130200MA0GB8D06Q | 未发现问题 |
223 | 唐山汇力科技有限公司 | 911302007744033058 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
224 | 唐山市水松缘生物科技有限公司 | 91130293679922633M | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
225 | 中昇城乡养老股份有限公司 | 91130200MA0DWPGC1Y | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
226 | 小拇指(唐山)建筑安装工程有限公司 | 91130200MA7BURFX2T | 未发现问题 |
227 | 河北源尚源电子商务有限公司 | 91130200MA7FLTLN91 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
228 | 银通(唐山)供应链管理有限公司 | 911302003358875121 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
229 | 唐山华海房地产开发有限公司 | 91130200MA07QEHU77 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
230 | 河北铭旺投资有限公司 | 91130200598253669K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
231 | 唐山市鼎亚商贸有限公司 | 91130200556053036B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
232 | 唐山市新雨建筑工程有限公司 | 91130200MA08MU7B0H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
233 | 唐山翰元资产投资管理有限公司 | 91130200784057477N | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
234 | 河北汇源集团唐山进出口有限公司 | 911302007603281053 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
235 | 西雅衣家商贸集团有限公司唐山新华东道店 | 91130200588162691R | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
236 | 唐山相信商贸有限公司 | 911302006843270384 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
237 | 唐山天祝堂保健品有限公司 | 91130200320096902H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
238 | 唐山汉唐医院有限公司 | 91130200MA08CBRNXK | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
239 | 唐山市土金商贸有限公司 | 91130200665250629C | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
240 | 唐山军安房地产开发有限公司 | 91130200601098963D | 不配合检查情节严重 |
241 | 河北星烁锯业股份有限公司 | 9113020010519100XL | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
242 | 唐山金硕担保有限公司. | 91130200689279522E | 未发现问题 |
243 | 唐山原创文化传媒股份有限公司 | 91130200713194300B | 未发现问题 |
244 | 唐山市嘉阳商贸有限公司 | 91130200755450480R | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
245 | 唐山市金凤桐房地产开发有限公司 | 91130200787026879P | 未发现问题 |
246 | 唐山唐钢房地产开发有限公司 | 91130200563200591N | 未发现问题 |
247 | 唐山市银安房地产开发有限公司 | 911302007131622619 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
248 | 华夏云飞实业集团有限公司 | 91370211MA3QHDG9X0 | 未发现问题 |
249 | 唐山佳锐汽车科技股份有限公司 | 91130200347925774W | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
250 | 唐山市军秀商贸有限公司 | 91130200MA090EAFXJ | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
251 | 唐山市公益实业开发总公司 | 91130200104749446L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
252 | 唐山国特环保科技有限公司 | 91130200MA09L7TR4J | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
253 | 唐山市捷通混凝土有限公司 | 91130200694657372P | 唐山市市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年市市场监管局企业公示信息、经营行为联合随机抽查 |
254 | 唐山朝鑫商贸有限公司 | 91130200688203980D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
255 | 唐山月苹医疗器械有限公司 | 91130200MA07ULF502 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
256 | 唐山万昌房地产开发有限公司 | 91130200566181445D | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
257 | 河北亿华保温工程有限公司 | 91130200MA09PH7P7D | 未发现问题 |
258 | 唐山伍益新能源科技有限公司 | 91130200MA0D3UJWXW | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
259 | 唐山世园投资发展有限公司宝拉娜啤酒餐饮分公司 | 91130200MA0D41N0XJ | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
260 | 唐山世园投资发展有限公司佩斯餐饮分公司 | 91130200MA0D3YGQ2F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
261 | 唐山港集团股份有限公司 | 911300007468680177 | 未发现问题 |
262 | 河北唯真统计师事务所有限公司 | 91130200MA7EPLXH5U | 未发现问题 |
263 | 唐山祥瑞煤炭有限公司 | 91130200068137521W | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
264 | 唐山市天瑞工贸有限公司 | 91130200763422228X | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
265 | 唐山市总工会招待所 | 91130200402247866P | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
