2023年以来,在市委、市政府的正确领导下,市市场监督管理局把推进政府信息公开工作作为践行“我为群众办实事”、转变工作作风、提高工作效能的重要举措,紧紧围绕党和政府中心工作及工作职能,不断创新思路,完善机制,规范流程,以公开促工作,以公开树形象,扎实推进政务公开工作深入开展,有力促进市场监管工作的全面发展,确保权力在阳光下运行。现将我局信息公开工作情况报告如下:本报告统计数据时间为2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,我局坚持以依法行政、关注民生、促进服务为重点,按照市场监管部门工作职能,注重公开实效,不断增强市场监管执法的透明度,保障人民群众对市场监管工作的知情权、参与权和监督权。全年在局门户网站公示政府信息121条,政务新媒体(微信公众号)更新853条。
(二)依申请公开情况。2023年我局收到依申请公开4件,其中申请人撤销申请1件,其余全部按照规定和时限进行了回复。
(三)加强政府信息管理。加强政府信息的规范化、标准化、信息化管理,规范文件公开属性源头认定和发布审查工作机制,对拟公开的政府信息内容进行规范性审核与保密审查,确保涉密信息不公开、公开信息不涉密。
(四)推进政务公开平台建设。加强门户网站建设,进一步优化栏目设置,按照《门户网站栏目设置及信息发布管理办法》、《关于进一步规范市局门户网站管理的提示》等管理办法,进一步规范更新局政务网站和政务新媒体信息发布内容,同时做好门户网站和政务新媒体日常管理和自查整改工作。2023年,为进一步发挥政务新媒体影响力,我局开设“唐山市场监管”抖音公众号,多渠道开展政务宣传,“唐山市场监管”微信公众号共发布244期共853条,抖音号发布41期。
(五)强化监督保障。积极发挥我局政务公开领导小组和办公室作用,根据岗位调整等情况及时调整局政府信息公开领导小组,配备专职工作人员负责政务公开工作,并积极参加市政府政务公开办组织的业务培训会议,切实增强能力保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 177 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 77 | ||
行政强制 | 39 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2023年,虽然我局在政府信息公开领域取得了一定成绩,但与公众需求还存在一定的差距。2024年,我局将继续坚持以人民为中心的工作理念,深化政府信息公开,提高信息公开的全面性和时效性,进一步提升政务公开信息的质量,不断提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
唐山市市场监督管理局
2024年1月30日
主办单位:唐山市市场监督管理局
联系电话:0315-2820445