唐山市市场监督管理局
2019年流通领域散煤质量抽查检验结果公示
在2019年流通领域散煤质量抽查检验中,我局对唐山市部分县区煤炭经营场所内散煤进行了质量抽检,共抽检30个批次。现将本次抽检结果公示如下:
唐山市市场监督管理局
2018年1月19日
| 唐山散煤抽检统计表 | ||||||||||
| 序号 | 单号 | 初检日期 | 单位名称 | 地址 | 煤种 | 初检结果 | 单项判定 | 发票日期 | 吨数 | |
| 1 | CNJTCJ19001502 | 11月5日 | 遵化市泽民洁净型煤有限公司地北头镇兰炭配送点 | 遵化市地北头镇 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 8.88% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.30% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.41% | 合格 | ||||||||
| 2 | CNJTCJ19001502 | 11月5日 | 遵化市山水美清洁能源有限公司 | 遵化市党峪镇杨家峪村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.01% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.31% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.79% | 合格 | ||||||||
| 3 | CNJTCJ19001502 | 11月5日 | 遵化市山水美清洁能源有限公司 | 遵化市团瓢庄乡 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 14.58% | 合格 | 2019-12-5 | 10 |
| 全硫(St,d) | 0.31% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.24% | 合格 | ||||||||
| 4 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 陈宇阔 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.32% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.40% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.41% | 合格 | ||||||||
| 5 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 单秀宏 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 11.80% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.35% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.97% | 合格 | ||||||||
| 6 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 孟凡军 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.83% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.40% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.39% | 合格 | ||||||||
| 7 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 徐文元 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.54% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.38% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.14% | 合格 | ||||||||
| 8 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 孙景振 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.11% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.39% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.10% | 合格 | ||||||||
| 9 | CNJTCJ19001505 | 11月6日 | 齐抚得 | 玉田县窝洛沽镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.48% | 合格 | 2019-12-5 | 2 |
| 全硫(St,d) | 0.38% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.25% | 合格 | ||||||||
| 10 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市添宝商贸有限公司胡庄子配送点 | 遵化市堡子店新寨村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.49% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.40% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.68% | 合格 | ||||||||
| 11 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市添宝商贸有限公司胡庄子配送点 | 遵化市堡子店新寨村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 11.15% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.54% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 6.79% | 合格 | ||||||||
| 12 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市添宝商贸有限公司山王庄配送点 | 遵化市堡子店新寨村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.94% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.50% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.28% | 合格 | ||||||||
| 13 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市泽民洁净型煤有限公司 | 遵化市赵庄子村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.20% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.33% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.74% | 合格 | ||||||||
| 14 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市泽民洁净型煤有限公司 | 遵化市赵庄子村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 7.26% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.21% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 5.62% | 合格 | ||||||||
| 15 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市山水美清洁能源有限公司 | 遵化市团瓢庄乡 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 8.65% | 合格 | 2019-12-5 | 10 |
| 全硫(St,d) | 0.25% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 5.22% | 合格 | ||||||||
| 16 | CNJTCJ19001510 | 11月7日 | 遵化市山水美清洁能源有限公司 | 遵化市团瓢庄乡 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 8.95% | 合格 | 2019-12-5 | 30 |
| 全硫(St,d) | 0.30% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 5.81% | 合格 | ||||||||
| 17 | CNJTCJ19001528 | 11月12日 | 迁西县广军商贸有限公司 | 迁西县罗屯镇 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 9.11% | 合格 | 2019-12-5 | 500 |
| 全硫(St,d) | 0.31% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.55% | 合格 | ||||||||
| 18 | CNJTCJ19001528 | 11月12日 | 迁西县烈焰商贸有限公司 | 迁西县旧城乡 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 11.88% | 合格 | 2019-12-5 | 100 |
| 全硫(St,d) | 0.34% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.58% | 合格 | ||||||||
| 19 | CNJTCJ19001528 | 11月12日 | 迁西县方源商贸有限公司 | 迁西县洒河桥镇 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.78% | 合格 | 2019-12-5 | 15 |
| 全硫(St,d) | 0.37% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.35% | 合格 | ||||||||
| 20 | CNJTCJ19001528 | 11月12日 | 迁西县方源商贸有限公司 | 迁西县洒河桥镇 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 10.22% | 合格 | 2019-12-5 | 15 |
| 全硫(St,d) | 0.34% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.69% | 合格 | ||||||||
| 21 | CNJTCJ19001528 | 11月12日 | 迁西县鑫轩型煤有限公司 | 迁西县新庄子乡 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 9.34% | 合格 | 2019-12-5 | 200 |
| 全硫(St,d) | 0.36% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.88% | 合格 | ||||||||
| 22 | CNJTCJ19001581 | 11月25日 | 唐山生民清洁型煤有限公司 | 丰润区丰登坞镇小唐河村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 9.18% | 合格 | 2019-12-5 | 100 |
| 全硫(St,d) | 0.28% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.56% | 合格 | ||||||||
| 23 | CNJTCJ19001581 | 11月25日 | 唐山山河岭洁净型煤有限公司 | 丰润区王官营镇施家营村 | 兰炭 | 灰分(Ad) | 7.95% | 合格 | 2019-12-5 | 50 |
| 全硫(St,d) | 0.26% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 5.12% | 合格 | ||||||||
| 24 | CNJTCJ19001585 | 11月26日 | 汉沽管理区洪秋煤场 | 唐山市汉沽管理区13队 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 13.24% | 合格 | 2019-12-5 | 33 |
| 全硫(St,d) | 0.32% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.94% | 合格 | ||||||||
| 25 | CNJTCJ19001585 | 11月26日 | 汉沽管理区洪秋煤场 | 唐山市汉沽管理区13队 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 10.75% | 合格 | 2019-12-5 | 34 |
| 全硫(St,d) | 0.34% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.94% | 合格 | ||||||||
| 26 | CNJTCJ19001585 | 11月26日 | 汉沽管理区洪秋煤场 | 唐山市汉沽管理区13队 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 12.71% | 合格 | 2019-12-5 | 34 |
| 全硫(St,d) | 0.32% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.50% | 合格 | ||||||||
| 27 | CNJTCJ19001585 | 11月26日 | 汉沽管理区洪秋煤场 | 唐山市汉沽管理区13队 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 8.50% | 合格 | 2019-12-5 | 34 |
| 全硫(St,d) | 0.24% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 9.15% | 合格 | ||||||||
| 28 | CNJTCJ19001596 | 11月28日 | 李秋荣 | 滦南县倴城镇灶户村 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 15.57% | 合格 | 2019-12-5 | 6 |
| 全硫(St,d) | 0.29% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 7.85% | 合格 | ||||||||
| 29 | CNJTCJ19001596 | 11月28日 | 吴海 | 滦南县扒齿港镇扒齿港村 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 12.16% | 合格 | 2019-12-5 | 32 |
| 全硫(St,d) | 0.32% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 6.34% | 合格 | ||||||||
| 30 | CNJTCJ19001610 | 11月30日 | 唐山市矩鑫睿洁净型煤有限公司 | 唐山市芦台经济开发区海北镇 | 无烟煤 | 灰分(Ad) | 5.89% | 合格 | 2019-12-5 | / |
| 全硫(St,d) | 0.18% | 合格 | ||||||||
| 挥发分(Vdaf) | 8.65% | 合格 | ||||||||
主办单位:唐山市市场监督管理局
联系电话:0315-2820445