唐山市市场监督管理局
2019年流通领域成品油质量抽查检验结果公示
在2019年流通领域成品油质量抽查检验中,我局随机对唐山市19个县(市)区辖区加油站进行了质量抽检,共抽检抽检柴油136个批次。现将本次抽检结果公示如下:
唐山市市场监督管理局
2019年1月19日
车用柴油 | ||||||||||
报告序号 | 样品号 | 抽样单编号 | 地区 | 样品名称及型号 | 受检单位 | 检验时间 | 报告时间 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
TS-GasOil-01 | SHOL19-7230 | QA-01A |
迁安 8批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁安市东海商贸有限公司加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-7231 | QA-02A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 迁安市九江线材有限责任公司第三加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-7234 | QA-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山迁安新庄加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-7235 | QA-06A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山迁安新庄加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-7236 | QA-07A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁安市建昌营镇利军加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-7239 | QA-10A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 迁安市永刚加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-7240 | QA-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁安市梨行加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-08 | SHOL19-7241 | QA-12A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 迁安市涌鑫加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6861 | TSB-1A |
遵化 12批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市地北头加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6862 | TSB-2A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市顺驰加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-03 | SHOL19-6864 | TSB-4A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市运红加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-04 | SHOL19-6865 | TSB-5A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市天通加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-05 | SHOL19-6867 | TSB-7A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市新店子金龙加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-06 | SHOL19-6869 | TSB-9A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市西峪加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-07 | SHOL19-6870 | TSB-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市新店子龙禹加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-08 | SHOL19-6871 | TSB-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市新店子桥北加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-09 | SHOL19-6873 | TSB-13A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市平忠加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-10 | SHOL19-6874 | TSB-14A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市华泰加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-11 | SHOL19-6875 | TSB-15A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市四通加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-12 | SHOL19-6877 | TSB-17A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 遵化市洪水川龙禹加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-GasOil-01 | SHOL19-6932 | LZ-01A |
滦州 7批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县张各庄村东加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6934 | LZ-03A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县古马镇亨通加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6935 | LZ-04A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县兴隆加油站(普通合伙) | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-6936 | LZ-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山交通运输集团有限公司隆运加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-6940 | LZ-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县顺达加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-6941 | LZ-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县鑫达商贸有限公司加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-6942 | LZ-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦县富达石油加油站(普通合伙) | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6943 | YT-01A |
玉田 10批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县全友加油城有限公司 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6944 | YT-02A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县建平加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6945 | YT-03A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 玉田县成宏加油站有限公司 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-6946 | YT-04A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 玉田县孙各庄兴华加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-6947 | YT-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县志达贸易有限公司顺达加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-6949 | YT-07A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县大众加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-6950 | YT-08A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县林头屯乡银元加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-08 | SHOL19-6951 | YT-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县嘉运加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-09 | SHOL19-6952 | YT-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 玉田县鑫福加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-10 | SHOL19-6953 | YT-11A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售有限公司天津石油分公司玉田加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | ||
TS-GasOil-1 | SHOL19-7213 | QX-01A |
迁西 7批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁西县盛洪德加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | |
TS-GasOil-2 | SHOL19-7215 | QX-03A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 迁西县丰岭加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-3 | SHOL19-7217 | QX-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 河北壳牌石油销售有限公司唐山迁西三抚路白庙子加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-4 | SHOL19-7221 | QX-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁西县陆航加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-5 | SHOL19-7224 | QX-12A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁西县汉儿庄乡民昌加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-6 | SHOL19-7226 | QX-14A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 迁西县栗树湾子加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-7 | SHOL19-7228 | QX-16A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第五十七加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-GasOil-1 | SHOL19-7268 | LN-01A |
滦南 7批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦南县布仑苏加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 |
TS-GasOil-2 | SHOL19-7269 | LN-02A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦南县国财加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-3 | SHOL19-7271 | LN-04A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中海油销售唐山有限公司滦南华利加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-4 | SHOL19-7272 | LN-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 滦南县京宏加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-5 | SHOL19-7274 | LN-07A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山滦南第二加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-6 | SHOL19-7277 | LN-10A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 唐山华宇石油有限公司滦南第九加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-7 | SHOL19-7278 | LN-11A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 滦南县扒港镇黄河凤平加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-1 | SHOL19-7248 | LT-01A |
乐亭 28批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县宏达加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | |
TS-GasOil-2 | SHOL19-7251 | LT-04A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 乐亭县新寨镇维侠加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-3 | SHOL19-7254 | LT-07A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭教军场加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-4 | SHOL19-7256 | LT-09A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭汇达加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-5 | SHOL19-7258 | LT-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县废旧物资回收公司飞龙加油中心 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-6 | SHOL19-7260 | LT-13A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县昱晨加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-7 | SHOL19-7263 | LT-16A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 乐亭县益发合加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-8 | SHOL19-7264 | LT-17A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭西外环加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-9 | SHOL19-7265 | LT-18A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭大钊路加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | ||
TS-GasOil-10 | SHOL19-7266 | LT-19A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县盛源加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-11 | SHOL19-7267 | LT-20A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县盛源加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 | |
TS-GasOil-12 | SHOL19-7280 | LT-20A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县荣兴加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-13 | SHOL19-7281 | LT-21A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭汀流河加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-14 | SHOL19-7282 | LT-22A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山乐亭乾赋源加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-15 | SHOL19-7283 | LT-23A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第一百一十四加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-16 | SHOL19-7285 | LT-25A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县乐丰加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-17 | SHOL19-7287 | LT-27A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县汀流河东石加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-18 | SHOL19-7289 | LT-29A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县中堡镇云集加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-19 | SHOL19-7291 | LT-31A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县路油加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | ||
TS-GasOil-20 | SHOL19-7302 | LT-33A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县津乐石油制品销售公司 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-21 | SHOL19-7304 | LT-35A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县古河乡新河加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-22 | SHOL19-7305 | LT-36A | 车用柴油(-35号国Ⅵ) | 秦皇岛中油华奥销售有限公司乐亭服务区加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-23 | SHOL19-7306 | LT-37A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 秦皇岛中油华奥销售有限公司乐亭服务区加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-24 | SHOL19-7308 | LT-39A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 乐亭县马头营一鸣加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-25 | SHOL19-7310 | LT-41A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 乐亭县马头营供销社加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-26 | SHOL19-7312 | LT-43A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县马头营安江加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-27 | SHOL19-7314 | LT-45A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 乐亭县龙腾加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-28 | SHOL19-7316 | LT-47A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 乐亭县环海加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 2019年11月29日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6892 | CFD-01A |
曹妃甸 10批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市曹妃甸区晟途加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6893 | CFD-02A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山曹妃甸区平安加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6894 | CFD-03A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 河北壳牌石油销售有限公司唐山曹妃甸迁曹公路西加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-6896 | CFD-05A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市曹妃甸区顺通石油有限公司顺通加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 不合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-6897 | CFD-06A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 河北壳牌石油销售有限公司唐山曹妃甸青林公路加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-6898 | CFD-07A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市曹妃甸区张源加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-6899 | TSCFD-08A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市曹妃甸区海通石油有限公司加油站 | 2019年11月13日~2019年11月14日 | 2019年11月15日 | 2019年11月13日 | 不合格 | ||
TS-GasOil-08 | SHOL19-6900 | TSCFD-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山曹妃甸区众爱加油站 | 2019年11月13日~2019年11月14日 | 2019年11月15日 | 2019年11月13日 | 合格 | ||
TS-GasOil-09 | SHOL19-6901 | TSCFD-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市南堡开发区嘉兴加油站 | 2019年11月13日~2019年11月14日 | 2019年11月15日 | 2019年11月13日 | 合格 | ||
TS-GasOil-10 | SHOL19-6902 | TSCFD-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山晟挚友商贸有限公司好友加油站 | 2019年11月13日~2019年11月14日 | 2019年11月15日 | 2019年11月13日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6960 | TS-LB-01A |
路北 2批 |
车用柴油(-10号国Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山友谊路加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6965 | TS-LB-06A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石化销售有限公司河北唐山河沿庄加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6954 | TS-LN-01A |
路南 5批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市路南天利加油加气站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | |
TS-GasOil-04 | SHOL19-6955 | TS-LN-02A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 河北省高速公路禄发实业总公司唐山分公司 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-6957 | TS-LN-04A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 铁路唐山南站加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-6958 | TS-LN-05A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 唐山市路南海越加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-6959 | TS-LN-06A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山百汇石油销售有限公司路南唐胥路加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6781 | TS-01A |
丰南 7批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 北京中源华泰石油化工有限公司丰南王一加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6784 | TS-04A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区昌兴加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6786 | TS-06A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区西葛镇富荣加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-6787 | TS-07A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区安山加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 不合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-6788 | TS-08A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区大新庄镇天乐加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-6789 | TS-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区金鑫加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-6790 | TS-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰南区惠民加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-7201 | FR-01A |
丰润 10批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区运通加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-7202 | FR-02A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区顺利达加油站(普通合伙) | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-7203 | FR-03A | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | 唐山市丰润区顺合加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-04 | SHOL19-7204 | FR-04A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司丰润高速口加油加气站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-05 | SHOL19-7206 | FR-06A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区聚财加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-06 | SHOL19-7207 | FR-07A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市蓝天加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-07 | SHOL19-7208 | FR-08A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区明利加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-08 | SHOL19-7209 | FR-09A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区昆腾中油销售有限公司 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-09 | SHOL19-7210 | FR-10A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区顺丰加油站(普通合伙) | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-10 | SHOL19-7211 | FR-11A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市丰润区王官营永兴加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-GasOil-01 | SHOL19-6878 | TS-14A |
开平 3批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司开平起点加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 | |
TS-GasOil-02 | SHOL19-6881 | TS-17A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市开平区中图石油加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 | ||
TS-GasOil-03 | SHOL19-6883 | TS-19A | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山市开平区双桥加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 | ||
TS-GasOil-1 | SHOL19-7292 | GY-01A |
古冶 6批 |
车用柴油(0号国Ⅵ) | 唐山开滦石油销售有限公司 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年12月1日 | 2019年11月29日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 |
