唐山市市场监督管理局
2019年流通领域成品油质量抽查检验结果公示
在2019年流通领域成品油质量抽查检验中,我局随机对唐山市19个县(市)区辖区加油站进行了质量抽检,共抽检车用尿素18个批次。现将本次抽检结果公示如下:
唐山市市场监督管理局
2019年1月19日
车用尿素 | ||||||||||
报告序号 | 样品号 | 抽样单编号 | 地区 | 样品名称及型号 | 受检单位 | 检验时间 | 报告时间 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
TS-AUS-01 | SHOL19-7238 | QA-09A | 迁安 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石化销售有限公司河北唐山迁安建昌营第二加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | |
TS-AUS-01 | SHOL19-6868 | TSB-8A | 遵化 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 遵化市新店子金龙加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
TS-AUS-02 | SHOL19-6872 | TSB-12A | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 遵化市新店子桥北加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
经营者所在地:乡镇 抽查检验场所:其他 |
|
TS-AUS-01 | SHOL19-6939 | LZ-08A | 滦州 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山滦州滦州第一加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | |
TS-AUS-01 | SHOL19-6948 | YT-06A | 玉田 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 玉田县志达贸易有限公司顺达加油站 | 2019年11月15日~2019年11月16日 | 2019年11月17日 | 2019年11月15日 | 合格 | |
TS-AUS-1 | SHOL19-7220 | QX-08A | 迁西 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 河北壳牌石油销售有限公司唐山迁西三抚路白庙子加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | |
TS-AUS-2 | SHOL19-7223 | QX-11A | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 迁西县陆航加油站 | 2019年11月26日~2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2019年11月26日 | 合格 | ||
TS-AUS-1 | SHOL19-7275 | LN-08A | 滦南 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山滦南第二加油站 | 2019年11月28日~2019年11月29日 | 2019年11月30日 | 2019年11月28日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 |
TS-AUS-01 | SHOL19-6795 | CFD-04A | 曹妃甸 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 河北壳牌石油销售有限公司唐山曹妃甸迁曹公路西加油站 | 2019年11月12日~2019年11月13日 | 2019年11月14日 | 2019年11月12日 | 合格 | |
TS-AUS-01 | SHOL19-6964 | TS-LB-05A | 路北 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山友谊路加油站 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | |
TS-AUS-02 | SHOL19-6956 | TS-LN-03A | 路南 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 河北省高速公路禄发实业总公司唐山分公司 | 2019年11月19日~2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 2019年11月19日 | 合格 | |
TS-AUS-01 | SHOL19-6783 | TS-03A | 丰南 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 北京中源华泰石油化工有限公司丰南王一加油站 | 2019年10月30日~2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月30日 | 合格 | |
TS-AUS-01 | SHOL19-7205 | FR-05A | 丰润 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司丰润高速口加油加气站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | |
TS-AUS-02 | SHOL19-7212 | FR-12A | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石化销售股份有限公司河北唐山丰润团结路加油站 | 2019年11月25日~2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年11月25日 | 合格 | ||
TS-AUS-01 | SHOL19-6880 | TS-16A | 开平 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司开平起点加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 | |
TS-AUS-1 | SHOL19-7296 | GY-05A | 古冶 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中海油销售唐山有限公司古冶中心加油站 | 2019年11月29日~2019年11月30日 | 2019年12月1日 | 2019年11月29日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 |
TS-AUS-1 | SHOL19-7246 | JT-05A | 海港开发区 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 唐山海港通畅加油站 | 2019年11月27日~2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 2019年11月27日 | 合格 | 经营者所在地:城乡结合部抽查检验场所:其他 |
TS-AUS-02 | SHOL19-6888 | TS-24A | 汉沽管理区 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第一百五十八加油站 | 2019年10月31日~2019年11月1日 | 2019年11月2日 | 2019年10月31日 | 合格 |
主办单位:唐山市市场监督管理局
联系电话:0315-2820445