依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》有关规定,结合市本级车用尿素监督抽查工作实际,特制订《唐山市市场监督管理局市本级流通领域车用尿素监督抽查实施细则》。
1、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
每批次抽取的样品数量不得少于2桶,将样品均分为两份,每份至少1桶,其中一份为检验样品,另一份为备用样品。
2、检验依据
表1 车用尿素水溶液
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 尿素含量(质量分数) | GB 29518-2013 |
2 | 折光率 | GB/T614-2021 |
3 | 醛类(以HCHO计) | GB 29518-2013 |
4 | 密度 | SH/T 0604-2000 |
5 | 标志 | GB 29518-2013 |
6 | 碱度 | GB 29518-2013 |
7 | 缩二脲 | GB 29518-2013 |
8 | 不溶物 | GB 29518-2013 |
9 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 |
10 | 钙 | GB 29518-2013 |
11 | 镁 | GB 29518-2013 |
12 | 铜 | GB 29518-2013 |
13 | 锌 | GB 29518-2013 |
14 | 铬 | GB 29518-2013 |
15 | 镍 | GB 29518-2013 |
16 | 铝 | GB 29518-2013 |
17 | 钠 | GB 29518-2013 |
18 | 钾 | GB 29518-2013 |
19 | 铁 | GB 29518-2013 |
20 | 一致性确认 | GB 29518-2013 |
表2 船用燃料油
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 |
2 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
3 | 净热值 | GB/T 384-1981 |
4 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 |
5 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
6 | 残炭 | GB/T 17144-2021 |
7 | 氧化安定性 | SH/T 0175-2004 |
8 | 水分(体积分数) | GB/T 260-2016 |
9 | 浊点 | GB/T 6986-2014 |
10 | 润滑性 | NB/SH/T 0765-2021 |
11 | 灰分(质量分数) | GB/T 508-1985 |
12 | 硫含量(质量分数) | GB/T 17040-2019 |
13 | 碳芳香度指数 | GB 17411-2015 |
14 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 |
15 | 酸值(以KOH计) | GB/T 7304-2014 |
16 | 钒 | IP 501-2005 |
17 | 钙和磷 | IP 501-2005 |
18 | 钙和锌 | IP 501-2005 |
19 | 钠 | IP 501-2005 |
20 | 铝+硅 | IP 501-2005 |
21 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3、判定规则
3.1依据标准
GB 29518-2013、柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液现行有效的企业标准、团体标准、地方标准。
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
4、异议处理及复检
被抽样单位对车用尿素质量监督抽查检验结论有异议的,应当自收到检验结论之日起十五日内向唐山市市场监督管理局提出书面复检申请,并阐明理由、提交相关材料。对需要复检并具备检验条件的,应当对抽取的备用样品进行复检,并由复检机构出具检验报告,复检结果为最终结论。
主办单位:唐山市市场监督管理局
联系电话:0315-2820445